
◆2020年フルリフォーム
◆東南角部屋
◆人気の「秋葉原」が生活圏
◆エレベーター:有
ハイム秋葉原
-
最寄駅
東京都営大江戸線 新御徒町
徒歩 8 分
- 間取 1LDK
- 価格 2,999万円(非課税)
- 専有面積 39.92㎡(12.07坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ハイム秋葉原 | 築年月 | 1979年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 台東区台東1丁目23-10 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,999万円(非課税) | 修繕積立費 | 12,076円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱ビル管理システム | 管理費 | 12,202円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK9.8 洋5.1 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 22戸 | 階建 | 6階 / 地上8 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 39.92㎡ (12.07坪) | ||
バルコニー面積 | 5.78㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | インターホンTV / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 浄水器 / 修繕・点検の記録 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 火災警報器(報知機) / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 可動間仕切り / 日当たり良好 / 角部屋 / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | 物件のお問い合わせお待ちしております! ~03-5246-4730~ 【価格坪単価】248.5万円/坪 【施工会社】不動建設 【関連サイト1】センチュリー21 エム 売買仲介部公式ホームページ 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
物件番号 | 161001-436 | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/01 次回の情報更新予定日:2022/07/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
