
◆最上階南西向き
◆陽当り・眺望良好
◆買物便利
◆3駅複数路線利用可
◆新耐震基準◆
クレストフォルム亀戸グランステージ
-
最寄駅
東武亀戸線 小村井
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,799万円(税込)
- 専有面積 76.34㎡(23.09坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | クレストフォルム亀戸グランステージ | 築年月 | 2000年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 墨田区立花1丁目10-19 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,799万円(税込) | 修繕積立費 | 7,635円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 11,380円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17.1 洋6 洋5 和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 3,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 87戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 76.34㎡ (23.09坪) | ||
バルコニー面積 | 9.3㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 立花吾嬬の森小学校 吾嬬立花中学校 | ||||||||
設備・条件 | オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / 照明 / シャンプードレッサー / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 修繕・点検の記録 / 眺望良好 / 部屋の階 最上階 / タイル貼り / キッズルーム / アルコーブ / 部屋向き 南西向き / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / 振分 / 全居室収納 / ダウンライト / フラット35・S適合証明書有 / フラット35適合証明書有 / 可動間仕切り / 宅配ボックス / 日当たり良好 / IT重説対応物件 | ||||||||
備考 | 物件のお問い合わせお待ちしております! ~03-5246-4730~ ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】251.1万円/坪 【施工会社】三井建設 【バイク置場】有り有料 / 1000円 【駐輪場】有り有料 / 500円 【公庫利用】フラット利用可 【関連サイト1】センチュリー21 エム 売買仲介部公式ホームページ 【仲介手数料】3%+60000円 【内装リフォーム】2022年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) 【リノベーション】2022年04月済 新規内装リノベーション物件です。 最新式の設備を導入しますので、新築のような状態でご入居頂けます。 |
||||||||
物件番号 | 161001-435 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/29 次回の情報更新予定日:2022/07/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
